詳細介紹
相對濕度不大于90%
溫度影響:使用溫度偏離20±5℃時,其溫度附加誤差不大于0.04%/℃
外殼防護等級:IP64
標度范圍、外形尺寸及重量
膜片壓力表YP-100/150系列型號命名:
型號 | 名稱 | 外形尺寸 | 測量范圍 | 精確度% |
YP-100L YP-150L | 膜片壓力表 | 圖一 (表一) | 0-0.06;0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4; | ± 2.5 |
YP-100F YP-150F | 法蘭膜片壓力表 | 圖二 (表二) | ||
YP-100L-F YP-150L-F | 耐腐膜片壓力表 | 圖一 (表一) | ||
YP-100F-F YP-150F-F | 法蘭連接耐腐膜片壓力表 | 圖二 (表二) | ||
YP-100L-Z YP-150L-Z | 耐震膜片壓力表 | 圖一 (表一) | ||
YP-100L-FZ YP-150L-FZ | 耐腐耐震膜片壓力表 | 圖一 (表一) | ||
YP-100L1-F YP-150L1-F | 耐腐膜片微壓表 | 圖一 (表一) | 0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60; | |
YP-100F1-F YP-150F1-F | 法蘭連接耐腐膜片微壓表 | 圖三 (表三) |
儀表執行標準:Q/320211 DGH07-2001
儀表外殼防護等級:IP64
耐震膜片壓力表及耐腐耐震膜片壓力表的抗工作環境性能為GB4439所規定的V.H.4級。
使用工作溫度:膜片壓力表、耐腐膜片壓力表-40℃~70℃,
耐震膜片壓力表、耐腐耐震膜片壓力表:灌充液為甘油時-5℃~55℃,灌充液為硅油時-25~55℃。
主要零件材料:
儀 表 名 稱 | 膜片壓力表 耐震膜片壓力表 | 耐腐膜片壓力表 耐腐耐震膜片壓力表 | |
零 件 名 稱 | 膜片 | 3J1, 316L | 316L,襯聚四氟乙烯 |
外殼 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | |
法蘭 | 45鋼 | 1Cr18Ni9,316L,襯聚四氟乙烯 | |
接頭 | HPb59-1黃銅 | 1Cr18Ni9,316L,襯聚四氟乙烯 |
產品咨詢