詳細介紹
介質。一般技術性能與SWP-T20基本相同,"i"型為本安型,"d"型為隔爆型。
測量范圍 相對壓力 zui大0.0~40.0Mpa zui小0.0~20.0Kpa 負相對壓力 zui大-0.1~+2.4Mpa zui小-10.0~+10.0Kpa 壓力 zui大0.0~40.0Mpa zui小0.0~20.0Kpa 外形結構 過程連接
外螺紋旋入式焊接密封隔膜結構連接。螺紋標準G1A、G11/2A、G2A〔特殊要求可供NPT標準〕 | ||||||||||
訂貨代碼 | 外螺紋G | 總高A | 膜片直徑dM | 密封斜面直徑 | 外徑d2 | 螺紋長度X1 | 扳手寬度SW | *zui小測量值 | 重量 | |
前面di | 后面d | |||||||||
D | G1A | 149 | 27.0 | 29 | 39 | - | 21 | 41 | 0.6MPa | 1.1 |
E | G11/2A | 150 | 38.0 | 44 | 55 | 58 | 30 | 41 | 0.2MPa | 1.8 |
F | G2A | 155 | 46.0 | 56 | 68 | 78 | 30 | 60 | 0.04MPa | 2.8 |
溫度影響 G1 2.0KPa/10K G11/2 600Pa/10K G2 300Pa/10K
接觸介質材料 隔離膜片:不銹鋼316L、哈氏合金C276 連接件:不銹鋼316L、不銹鋼1Gr18Ni9Ti、哈氏合金C276
SWP-T202、SWP-T212旋入式隔膜壓力變送器型號內容
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||
SWP-T202 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
膜片和螺紋的材料 | 1 | 不銹鋼316L | ||||||||
3 | 不銹鋼1Gr18Ni9Ti | |||||||||
4 | 哈氏合金C | |||||||||
7 | 不銹鋼316L噴涂PTFE | |||||||||
9 | 特殊要求 | |||||||||
過程連接標準 | D | 外螺紋G1 | ||||||||
E | 外螺紋G11/2 | |||||||||
F | 外螺紋G2 | |||||||||
Y | 特殊要求 | |||||||||
中介液 | A | 硅油(-40℃~130℃) | ||||||||
E | 甘油(-10℃~150℃) | |||||||||
G | 高溫油 | |||||||||
Y | 特殊要求 | |||||||||
信號輸出方式 | 2 | 4~20mA二線 | ||||||||
3 | 0~20mA二線 | |||||||||
9 | 特殊要求 | |||||||||
外殼類型 | A | 鋁外殼無現場指示,防護等級IP65 | ||||||||
B | 鋁外殼帶數字現場指示,防護等級IP65 | |||||||||
C | 鋁外殼帶模擬現場指示,防護等級IP65 | |||||||||
S | 塑料外殼 | |||||||||
Y | 特殊要求 | |||||||||
精度等級 | 2 | 0.2 | ||||||||
5 | 0.5 | |||||||||
9 | 特殊要求 | |||||||||
測量范圍 | | 見標準量程表 | ||||||||
Y | 非標準量程 | |||||||||
傳感器類型 | | 陶瓷電容式 | ||||||||
R | 壓阻式 | |||||||||
毛細管長度 | m | 僅用于T202 |
產品咨詢